マルワ急配の車輌紹介
保 有 車 輌 構 成 | |||||
2屯車 | 平ボディー車 | ボディー長 ( 内寸 4.20 m ) | 1 | 輌 | |
ボディー長 ( 内寸 3.30 m ) | 3 | 輌 | |||
ウイング車 | 0 | 輌 | |||
箱 車 | 標準幅 ( 内寸 2.10 m ) | ノーマル車 | 1 | 輌 | |
PG付車 | 2 | 輌 | |||
4屯車 | 平ボディー車 | 幅広車 ( 内寸 2.35 m ) | 14 | 輌 | |
標準車 ( 内寸 2.10 m ) | 3 | 輌 | |||
ウイング車 | 幅広車 ( 内寸 2.35 m ) | ノーマル車 | 3 | 輌 | |
PG付車 | 3 | 輌 | |||
箱 車 | 標準車 ( 内寸 2.10 m ) | ノーマル車 | 1 | 輌 | |
PG付車 | 13 | 輌 | |||
大型車 | 平ボディー車 | ボディー長 ( 内寸 7.20 m ) | 1 | 輌 | |
ボディー長 ( 内寸 5.20 m ) | 1 | 輌 | |||
ウイング車 | ボディー長 ( 内寸 9.60 m ) | 低床車 | 4 | 輌 | |
高床車 | 4 | 輌 | |||
ユニック付 | 標準車 ( 内寸 2.10 m ) | 最大積載量 | 1 | 輌 | |
4.80 ㌧ | |||||
フルトレーラー平車 | ボディー長 ( 内寸 10.00 m ) | 最大積載量 | 1 | 輌 | |
27.0 ㌧ |